| 000 | 01013nam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | vtls000056000 | ||
| 003 | KUKTEM | ||
| 005 | 20251117141117.0 | ||
| 008 | 111116t2011 my a f 001 0 may d | ||
| 020 | _a9789670120195 (Jilid I) | ||
| 020 | _a9789670120201 (Jilid 2) | ||
| 039 | 9 |
_a201204121308 _bFida _c201111161258 _dirma _y201111161248 _zirma |
|
| 040 | _aUMP | ||
| 090 | _aTS230 .C55 2011 | ||
| 100 | 0 | _aCik Anuar Mohamed Yunus | |
| 245 | 1 | 0 |
_aKejuruteraan foundri : _bteori dan amali / _cCik Anuar Mohamed Yunus, Rizalman Mamat & Burhanuddin Ghazali |
| 260 |
_aKuantan, Pahang : _bPenerbit Universiti Malaysia Pahang, _c2011 |
||
| 300 |
_a2 v. : _bill. ; _c23 cm. |
||
| 505 | _aJilid 1. Proses membuat corak dan acuan pasir -- Jilid 2. Analisis ujian pasir dan proses tuangan | ||
| 650 | 0 | _aFounding | |
| 650 | 0 | _aMetal castings | |
| 700 | 0 | _aRizalman Mamat | |
| 700 | 0 | _aBurhanuddin Ghazali | |
| 999 |
_aVIRTUA40 _c11496 _d11502 |
||
| 999 | _aVTLSSORT0080*0200*0201*0400*0900*1000*2450*2600*3000*5050*6500*6501*7000*7001*9991 | ||