| 000 | 02869nkm a2200649 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | vtls000102997 | ||
| 003 | KUKTEM | ||
| 005 | 20251117141135.0 | ||
| 007 | kd bo | ||
| 008 | 180305t2011 my nnn g 0 l|may d | ||
| 020 | _aNB/UMP/PT/2.05 | ||
| 020 | _aNB/UMP/PT/2.06 | ||
| 020 | _aNB/UMP/PT/2.07 | ||
| 020 | _aNB/UMP/PT/2.08 | ||
| 020 | _aNB/UMP/PT/2.09 | ||
| 020 | _aNB/UMP/PT/2.10 | ||
| 020 | _aNB/UMP/PT/2.11 | ||
| 020 | _aNB/UMP/PT/2.12 | ||
| 020 | _aNB/UMP/PT/2.13 | ||
| 020 | _aNB/UMP/PT/2.14 | ||
| 020 | _aNB/UMP/PT/2.15 | ||
| 020 | _aNB/UMP/PT/2.16 | ||
| 020 | _aNB/UMP/PT/2.17 | ||
| 020 | _aNB/UMP/PT/2.18 | ||
| 020 | _aNB/UMP/PT/2.19 | ||
| 020 | _aNB/UMP/PT/2.20 | ||
| 020 | _aNB/UMP/PT/2.21 | ||
| 020 | _aNB/UMP/PT/2.22 | ||
| 020 | _aNB/UMP/PT/2.23 | ||
| 020 | _aNB/UMP/PT/2.23a | ||
| 020 | _aNB/UMP/PT/2.24 | ||
| 020 | _aNB/UMP/PT/2.25 | ||
| 020 | _aNB/UMP/PT/2.26 | ||
| 020 | _aNB/UMP/PT/2.27 | ||
| 020 | _aNB/UMP/PT/2.29 | ||
| 020 | _aNB/UMP/PT/2.31 | ||
| 020 | _aNB/UMP/PT/2.01 | ||
| 020 | _aNB/UMP/PT/2.02 | ||
| 020 | _aNB/UMP/PT/2.03 | ||
| 020 | _aNB/UMP/PT/2.04 | ||
| 039 | 9 |
_a201803210846 _bhuda _c201803091555 _dhuda _c201803081617 _dhuda _y201803051554 _zhuda |
|
| 040 |
_aUMP _beng _cUMP _erda |
||
| 090 | _aLG173.P2 E33 2011 rs | ||
| 100 | 0 |
_aEd/Agip, _earchitect. |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aCadangan penyediaan papan tanda bagi perpustakaan 4 tingkat Universiti Malaysia Pahang kampus Pekan, Pahang Darul Makmur / _cdilukis, ed/aGip ; disemak, NB Architect, Watsen |
| 264 | 1 |
_aSeberang Perai Utara, Pulau Pinang : _bNB Architect, _c2011 |
|
| 300 |
_a30 sheets : _bblack & white ; _c30 x 42 cm. |
||
| 336 |
_astill image _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
| 338 |
_asheet _2rdacarrier |
||
| 505 | 0 | _aSheet 1-6. Jadual tanda nama aras 1 -- sheet 7-11. Jadual tanda nama aras 2 -- sheet 12-14. Jadual tanda nama aras 3 -- sheet 15-16. Jadual tanda nama aras 4 -- sheet 17. Jadual nama dan tanda nama pegawai -- sheet 18. Perincian tanda nama ketua pustakawan -- sheet 19-20. Papan tanda bergambar -- sheet 21. Papan tanda carta organisasi -- sheet 22-23. Papan tanda gelungsur -- sheet 24. Perincian direktori aras 1 -- sheet 25. Perincian direktori aras 3 -- sheet 26. Perincian tipikal kedudukan tanda nama -- sheet 27. Pelan susur atur aras 1 -- sheet 28. Pelan susur atur aras 2 -- sheet 29. Pelan susur atur aras 3 -- sheet 30. Pelan susur atur aras 4 | |
| 650 | 0 | _aTechnical drawings | |
| 650 | 0 | _aOffice layout | |
| 650 | 0 | _aEngineering drawings | |
| 710 | 0 |
_aNB architect, _eeditor. |
|
| 999 |
_aVIRTUA40 _c11894 _d11900 |
||
| 999 | _aVTLSSORT0070*0080*0200*0201*0202*0203*0204*0205*0206*0207*0208*0209*02010*02011*02012*02013*02014*02015*02016*02017*02018*02019*02020*02021*02022*02023*02024*02025*02026*02027*02028*02029*0400*0900*1000*2450*2640*3000*3360*3370*3380*5050*6500*6501*6502*7100*9992 | ||