| 000 | 00972ntm a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | vtls000083588 | ||
| 003 | KUKTEM | ||
| 005 | 20251114204541.0 | ||
| 008 | 141117t2012 my a f m 000 0 eng d | ||
| 020 | _aTHE0005817(Local) | ||
| 039 | 9 |
_a201905131519 _baida _y201411171149 _zFida |
|
| 040 | _aUMP | ||
| 090 | _aTA418.84 .F33 2012 r Thesis | ||
| 100 | 0 | _aMohd Fadhlan Mohd Yusof | |
| 245 | 1 | 0 |
_aPemantauan dan penilaian retak lesu ke atas talian paip gas dengan menggunakan teknologi pancaran akustik / _cMohd Fadhlan Mohd Yusof |
| 260 |
_aBangi : _bUniversiti Kebangsaan Malaysia, _c2012 |
||
| 300 |
_axx, 190 p. : _bill. (some col.) ; _c30 cm. |
||
| 502 | _aThesis (Ijazah Sarjana Sains) -- Fakulit Kejuruteraan Dan Alam Bina, Universiti Kebangsaan Malaysia - 2012 | ||
| 504 | _aBibliography: p. [191] | ||
| 650 | 0 | _aAcoustic emission testing | |
| 650 | 0 | _aPipelines | |
| 999 |
_aVIRTUA40 _c3960 _d3966 |
||
| 999 | _aVTLSSORT0080*0200*0400*0900*1000*2450*2600*3000*5020*5040*6500*6501*9992 | ||