| 000 | 01933nam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | vtls000081698 | ||
| 003 | KUKTEM | ||
| 005 | 20251117113229.0 | ||
| 008 | 140724t2013 my a f m 000 0 eng d | ||
| 020 | _aTHE0001964(Local) | ||
| 039 | 9 |
_a201905131546 _byusri _c201407241300 _dFida _y201407241300 _zFida |
|
| 040 | _aUMP | ||
| 090 | _aQA76.9.D343 N87 2013 rs Bc. | ||
| 100 | 0 | _aSiti Nurhidayah Mohamad Khazali | |
| 245 | 1 | 0 |
_aProgress monitoring system for student final year project / _cSiti Nurhidayah Mohamad Khazali |
| 260 |
_aKuantan, Pahang : _bUMP, _c2013 |
||
| 300 |
_axii, 45 p. : _bill. (some col.) ; _c30 cm. + _e1 CD-ROM |
||
| 502 | _aProject paper (Bachelor of Computer Science (Software Engineering)) -- Universiti Malaysia Pahang - 2013 | ||
| 504 | _aBibliography : p. 38 | ||
| 520 | 3 | _aProjek Tahun Akhir (PSM) adalah merupakan sebahagian daripada pendidikan Universiti dan merupakan kajian yang penting. Ia merupakan tugasan akhir bagi pelajar dan merupakan platform untuk kemahiran praktikal pada masa akan datang dalam industri. Walaupun pendekatan menguruskan projek pelajar adalah lama, ia tidak kuno. Isu utama yang dibincangkan dalam FYP adalah proses pemantauan pelajar bagi menyiapkan tugasan yang diberikan. Jadi, objektif thesis ini adalah untuk membincangkan Sistem Pemantauan Kemajuan Pelajar Projek Tahun Akhir (PMS). Ia adalah berdasarkan kajian proses yang sedia ada untuk menyelesaikan masalah pemantauan pelajar FYP. Mengetahui keperluan pengguna adalah langkah terbaik untuk diimplement dalam proses yang baru. Model Rad digunakan dalam pembangunan PMS. Jadi, system ini boleh membantu para pelajar menyiapkan thesis mengikut piawai yang ditetapkan oleh pihak FYP dengan lebih cekap. | |
| 650 | 0 | _aData mining | |
| 650 | 0 | _aWeb databases | |
| 650 | 0 |
_aBusiness intelligence _xDatabases |
|
| 999 |
_aVIRTUA40 _c5089 _d5095 |
||
| 999 | _aVTLSSORT0080*0200*0400*0900*1000*2450*2600*3000*5020*5040*5200*6500*6501*6502*9992 | ||